Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verwoert, Robin | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.Z. '72 M16 1 (VR) | 11 | 11 | 0 | 0 | 1018 | 320 | 698 | 22 |
2 | BV Leerdam M16 1 (VR) | 11 | 10 | 0 | 1 | 916 | 310 | 606 | 20 |
3 | Jump IJsselstein M16 1 (VR) | 11 | 9 | 0 | 2 | 642 | 400 | 242 | 18 |
4 | Blue Arrows M16 1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 800 | 388 | 412 | 16 |
5 | Bouncers Basketball M16 3 | 11 | 6 | 0 | 5 | 726 | 412 | 314 | 12 |
6 | New Stars M16 1 (VR) | 11 | 6 | 0 | 5 | 585 | 383 | 202 | 12 |
7 | Archipel M16 2* | 11 | 5 | 0 | 6 | 400 | 609 | -209 | 10 |
8 | Goba M16 2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 392 | 648 | -256 | 8 |
9 | Woodpeckers M16 3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 396 | 851 | -455 | 6 |
10 | SVO Basketball M16 3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 323 | 744 | -421 | 4 |
11 | Zoebas M16 4* | 11 | 2 | 0 | 9 | 303 | 670 | -367 | 4 |
12 | BC Utrecht Cangeroes M16 4 | 11 | 0 | 0 | 11 | 244 | 1010 | -766 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almere Pioneers M16 2 (VR) | 10 | 10 | 0 | 0 | 887 | 522 | 365 | 20 |
2 | O.S.M. '75 M16 1 (VR) | 10 | 6 | 0 | 4 | 528 | 573 | -45 | 12 |
3 | Goba M16 1 (VR) | 10 | 5 | 0 | 5 | 626 | 617 | 9 | 10 |
4 | Vlaardingen Captains M16 1 (VR) | 10 | 5 | 0 | 5 | 618 | 599 | 19 | 10 |
5 | BV Leerdam M16 1 (VR) | 10 | 3 | 0 | 7 | 515 | 601 | -86 | 6 |
6 | B.Z. '72 M16 1 (VR) | 10 | 1 | 0 | 9 | 425 | 687 | -262 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ibrahim Afif, Ubay | Teamspeler | |
Koster, Jorrit | Teamspeler | |
Verwoert, Jurre | Teamspeler | |
Wassenaar, Finn | Teamspeler | |
Werner, Harm | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporthal De Koppeling
De Clomp 1918
3704 KS Zeist
Tel.: 030 697 67 20