Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleijerveld, Erik-Jan | Technische staf | Coach |
Verwoert, Robin | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleijerveld, Erik-Jan | Teamspeler | |
Bruinsma, Gijs | Teamspeler | |
Charalambous, Christos | Teamspeler | |
Cremer, Jeroen | Teamspeler | |
Goessens, Simon | Teamspeler | |
Marchal, Joost | Teamspeler | |
Nieuwenhuijs, Ruben | Teamspeler | |
Rijswijk, Ed van | Teamspeler | |
Rijswijk, Tijn van | Teamspeler | |
Scheper, Jordy | Teamspeler | |
Teseling, Dennis | Teamspeler | |
Verwoert, Robin | Teamspeler | |
Wassenaar, Finn | Teamspeler |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Archipel MSE 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 737 | 426 | 311 | 20 |
2 | BC Utrecht Cangeroes MSE 5 | 10 | 9 | 0 | 1 | 536 | 410 | 126 | 18 |
3 | O.S.M. '75 MSE 1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 614 | 561 | 53 | 14 |
4 | EBV Baros MSE 7 | 9 | 6 | 0 | 3 | 592 | 494 | 98 | 12 |
5 | Blue Drakes MSE 1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 634 | 543 | 91 | 12 |
6 | Blue Arrows MSE 1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 520 | 529 | -9 | 12 |
7 | S.B.U. MSE 3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 492 | 502 | -10 | 10 |
8 | B.Z. '72 MSE 2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 524 | 638 | -114 | 8 |
9 | Novo Stars MSE 1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 544 | 596 | -52 | 6 |
10 | UBV "The Eagles" MSE 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 507 | 623 | -116 | 4 |
11 | Jump IJsselstein MSE 1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 645 | 826 | -181 | 4 |
12 | SVO Basketball MSE 2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 471 | 668 | -197 | 2 |
Sporthal De Koppeling
De Clomp 1918
3704 KS Zeist
Tel.: 030 697 67 20