Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleijerveld, Erik-Jan | Technische staf | Coach |
Verwoert, Robin | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleijerveld, Erik-Jan | Teamspeler | |
Blijenberg, Thomas | Teamspeler | |
Bruinsma, Gijs | Teamspeler | |
Diaz, José | Teamspeler | |
Geiger, Erik Johan | Teamspeler | |
Goessens, Simon | Teamspeler | |
Louh, Amadouh | Teamspeler | |
Nieuwenhuijs, Ruben | Teamspeler | |
Rikkengaa, Henk | Teamspeler | |
Rooijen, Quinten van | Teamspeler | |
Schakel, Wouter | Teamspeler | |
Verwoert, Robin | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Utrecht Cangeroes MSE-5 (K) | 20 | 19 | 0 | 1 | 1437 | 815 | 622 | 38 | |
2 | O.S.M. '75 MSE-2 | 20 | 16 | 0 | 4 | 1295 | 1033 | 262 | 32 | |
3 | Utrecht Bull's MSE-4 | 20 | 12 | 0 | 8 | 1031 | 965 | 66 | 24 | |
4 | UBV "The Eagles" MSE-2 | 20 | 11 | 0 | 9 | 1118 | 1148 | -30 | 22 | |
5 | Woodpeckers MSE-2 | 20 | 11 | 0 | 9 | 1176 | 1083 | 93 | 22 | |
6 | SV Argon MSE-1 | 20 | 11 | 0 | 9 | 1220 | 1186 | 34 | 22 | |
7 | B.Z. '72 MSE-2 | 20 | 10 | 0 | 10 | 1055 | 1088 | -33 | 20 | |
8 | Green Giants MSE-2 | 20 | 10 | 0 | 10 | 1004 | 1107 | -103 | 20 | |
9 | SVO Basketball MSE-3 | 20 | 6 | 0 | 14 | 1005 | 1179 | -174 | 12 | |
10 | Crackerjacks MSE-4 | 20 | 3 | 0 | 17 | 950 | 1299 | -349 | 6 | |
11 | S.B.U. MSE-5 | 20 | 1 | 0 | 19 | 860 | 1248 | -388 | 2 |
Sporthal De Koppeling
De Clomp 1918
3704 KS Zeist
Tel.: 030 697 67 20