Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verwoert, Robin | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.Z. '72 V18 1 (VR) | 8 | 8 | 0 | 0 | 499 | 263 | 236 | 16 |
2 | Almere Pioneers V18 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 499 | 331 | 168 | 14 |
3 | Divine V18 1 (VR) | 8 | 6 | 0 | 2 | 498 | 367 | 131 | 12 |
4 | Sportiff Grasshoppers British V18 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 373 | 325 | 48 | 8 |
5 | Cady '73 V18 1 (VR) | 8 | 4 | 0 | 4 | 306 | 367 | -61 | 8 |
6 | BV Squirrels V18 1 (VR) | 8 | 4 | 0 | 4 | 308 | 377 | -69 | 8 |
7 | Rotterdam-Zuid V18 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 300 | 386 | -86 | 4 |
8 | Westland Stars V18 1 (VR) | 8 | 1 | 0 | 7 | 315 | 414 | -99 | 2 |
9 | Crackerjacks V18 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 305 | 573 | -268 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O.S.M. '75 V18 1 (VR) | 4 | 4 | 0 | 0 | 154 | 121 | 33 | 8 |
2 | Helmink Heroes Zwijndrecht V18 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 181 | 146 | 35 | 6 |
3 | B.Z. '72 V18 1 (VR) | 3 | 2 | 0 | 1 | 129 | 87 | 42 | 4 |
4 | Divine V18 1 (VR) | 3 | 2 | 0 | 1 | 138 | 129 | 9 | 4 |
5 | BV Voorne V18 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 135 | 149 | -14 | 4 |
6 | Almere Pioneers V18 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 139 | 121 | 18 | 2 |
7 | BV Squirrels V18 1 (VR) | 3 | 0 | 0 | 3 | 58 | 118 | -60 | 0 |
8 | De Dunckers V18 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 123 | 186 | -63 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biemans, Sophie | Teamspeler | |
Bleijerveld, Vera | Teamspeler | |
Colenbrander, Britt | Teamspeler | |
Duijn, Jet van | Teamspeler | |
Marun, Mierel | Teamspeler | |
Naumann, Mirthe | Teamspeler | |
Verwoert, Melanie | Teamspeler | |
Werner, Fleur | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporthal De Koppeling
De Clomp 1918
3704 KS Zeist
Tel.: 030 697 67 20