Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verwoert, Robin | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.Z. '72 V18 1 (VR) | 8 | 8 | 0 | 0 | 499 | 263 | 236 | 16 |
2 | Almere Pioneers V18 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 499 | 331 | 168 | 14 |
3 | Divine V18 1 (VR) | 8 | 6 | 0 | 2 | 498 | 367 | 131 | 12 |
4 | Sportiff Grasshoppers British V18 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 373 | 325 | 48 | 8 |
5 | Cady '73 V18 1 (VR) | 8 | 4 | 0 | 4 | 306 | 367 | -61 | 8 |
6 | BV Squirrels V18 1 (VR)* | 8 | 4 | 0 | 4 | 308 | 377 | -69 | 8 |
7 | Rotterdam-Zuid V18 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 300 | 386 | -86 | 4 |
8 | Westland Stars V18 1 (VR) | 8 | 1 | 0 | 7 | 315 | 414 | -99 | 2 |
9 | Crackerjacks V18 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 305 | 573 | -268 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O.S.M. '75 V18 1 (VR) | 14 | 11 | 0 | 3 | 551 | 442 | 109 | 22 |
2 | Almere Pioneers V18 1 | 13 | 9 | 0 | 4 | 668 | 527 | 141 | 18 |
3 | Divine V18 1 (VR) | 12 | 7 | 0 | 5 | 609 | 594 | 15 | 14 |
4 | BV Voorne V18 1 | 14 | 7 | 0 | 7 | 513 | 504 | 9 | 14 |
5 | B.Z. '72 V18 1 (VR) | 11 | 6 | 0 | 5 | 471 | 436 | 35 | 12 |
6 | Devel Heroes V18 1 * | 12 | 6 | 0 | 6 | 547 | 481 | 66 | 10 |
7 | De Dunckers V18 1 | 13 | 5 | 0 | 8 | 539 | 606 | -67 | 10 |
8 | BV Squirrels V18 1 (VR)* | 13 | 0 | 0 | 13 | 274 | 582 | -308 | -2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biemans, Sophie | Teamspeler | |
Bleijerveld, Vera | Teamspeler | |
Colenbrander, Britt | Teamspeler | |
Duijn, Jet van | Teamspeler | |
Marun, Mierel | Teamspeler | |
Naumann, Mirthe | Teamspeler | |
Verwoert, Melanie | Teamspeler | |
Werner, Fleur | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporthal De Koppeling
De Clomp 1918
3704 KS Zeist
Tel.: 030 697 67 20