Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Peppel, Douwina van de | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gutic, Izolda | Teamspeler | |
Gutic, Melisa | Teamspeler | |
Peppel, Douwina van de | Teamspeler | |
Ruiter, Eva De | Teamspeler | |
Steenwinkel, Nadine de | Teamspeler | |
Steenwinkel, Sanne de | Teamspeler | |
Vermeulen-Slomp, Renate | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUSV Basketbal VSE 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 570 | 332 | 238 | 20 |
2 | B.Z. '72 VSE 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 576 | 301 | 275 | 18 |
3 | BC Utrecht Cangeroes VSE 5 | 11 | 7 | 0 | 4 | 506 | 388 | 118 | 14 |
4 | River Trotters VSE 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 384 | 315 | 69 | 12 |
5 | Blue Drakes VSE 1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 402 | 379 | 23 | 12 |
6 | Crackerjacks VSE 1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 571 | 584 | -13 | 12 |
7 | BV Squirrels VSE 1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 408 | 419 | -11 | 10 |
8 | BC Vlissingen VSE 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 348 | 382 | -34 | 6 |
9 | SV Argon VSE 1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 377 | 457 | -80 | 6 |
10 | Utrecht Bull's VSE 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 259 | 383 | -124 | 4 |
11 | New Stars VSE 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 198 | 359 | -161 | 2 |
12 | S.B.U. VSE 4* | 9 | 0 | 0 | 9 | 178 | 478 | -300 | -2 |
Sporthal De Koppeling
De Clomp 1918
3704 KS Zeist
Tel.: 030 697 67 20