Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biemans, Paul | Technische staf | Coach |
Verwoert, Robin | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biemans, Sophie | Teamspeler | |
Bleijerveld, Vera | Teamspeler | |
Marroni, Giulia | Teamspeler | |
Naumann, Mirthe | Teamspeler | |
Ruiter, Eva De | Teamspeler | |
Steenwinkel, Sanne de | Teamspeler | |
Verwoert, Melanie | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Shooters VSE-3 (K) | 10 | 10 | 0 | 0 | 678 | 284 | 394 | 20 | |
2 | B.Z. '72 VSE-1 * | 10 | 8 | 0 | 2 | 548 | 372 | 176 | 16 | |
3 | O.S.M. '75 VSE-1 * | 10 | 8 | 0 | 2 | 656 | 375 | 281 | 16 | |
4 | De Dunckers VSE-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 423 | 452 | -29 | 12 | |
5 | Crackerjacks VSE-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 517 | 457 | 60 | 12 | |
6 | S.B.U. VSE-3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 426 | 509 | -83 | 10 | |
7 | Utrecht Bull's VSE-3 (K) | 10 | 4 | 0 | 6 | 448 | 439 | 9 | 8 | |
8 | BC Utrecht Cangeroes VSE-4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 366 | 518 | -152 | 8 | |
9 | U.S. VSE-5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 362 | 459 | -97 | 6 | |
10 | New Stars VSE-2 *** | 10 | 1 | 0 | 9 | 180 | 544 | -364 | 0 | |
11 | Blue Drakes VSE-1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 256 | 451 | -195 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Shooters VSE-3 (K) | 10 | 10 | 0 | 0 | 703 | 354 | 349 | 20 | |
2 | Almere Pioneers VSE-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 525 | 449 | 76 | 14 | |
3 | O.S.M. '75 VSE-1 * | 10 | 5 | 0 | 5 | 462 | 457 | 5 | 8 | |
4 | Crackerjacks VSE-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 428 | 560 | -132 | 8 | |
5 | Sparta Nijkerk VSE-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 395 | 531 | -136 | 6 | |
6 | B.Z. '72 VSE-1 * | 10 | 1 | 0 | 9 | 416 | 578 | -162 | 0 |
Sporthal De Koppeling
De Clomp 1918
3704 KS Zeist
Tel.: 030 697 67 20