Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportiff Grasshoppers V16 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 757 | 295 | 462 | 16 |
2 | BC Shooters V16 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 407 | 353 | 54 | 14 |
3 | CBV Binnenland V16 1 (VR) | 7 | 6 | 0 | 1 | 421 | 268 | 153 | 12 |
4 | BZ '72 V16 1 (VR) | 8 | 6 | 0 | 2 | 370 | 324 | 46 | 12 |
5 | BC Utrecht Cangeroes V16 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 391 | 401 | -10 | 8 |
6 | CBV Binnenland V16 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 418 | 352 | 66 | 8 |
7 | BV Voorne V16 1 (VR) | 8 | 4 | 0 | 4 | 349 | 387 | -38 | 8 |
8 | DAS V16 1 (VR) | 7 | 3 | 0 | 4 | 345 | 382 | -37 | 6 |
9 | Crackerjacks V16 1 K | 8 | 3 | 0 | 5 | 397 | 376 | 21 | 6 |
10 | BS Leiden V16 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 265 | 497 | -232 | 2 |
11 | BV Squirrels V16 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 207 | 501 | -294 | 2 |
12 | Divine V16-1 (VR) | 8 | 0 | 0 | 8 | 262 | 453 | -191 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Shooters V16 1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 818 | 580 | 238 | 20 |
2 | CBV Binnenland V16 1 (VR) | 10 | 8 | 0 | 2 | 721 | 509 | 212 | 16 |
3 | BZ '72 V16 1 (VR) | 10 | 5 | 1 | 4 | 438 | 435 | 3 | 11 |
4 | BC Utrecht Cangeroes V16 1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 539 | 560 | -21 | 6 |
5 | B.O.B. V16 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 311 | 743 | -432 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleijerveld, Vera | Teamspeler | |
Colenbrander, Britt | Teamspeler | |
Duijn, Jet van | Teamspeler | |
Koetsveld, Lieke Van | Teamspeler | |
Marun, Mierel | Teamspeler | |
Naumann, Mirthe | Teamspeler | |
Verwoert, Melanie | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporthal De Koppeling
De Clomp 1918
3704 KS Zeist
Tel.: 030 697 67 20