Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mourik, Bas van | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Argon X12 1 (VR) | 11 | 11 | 0 | 0 | 595 | 180 | 415 | 22 |
2 | Blue Arrows X12 1 (VR) | 11 | 10 | 0 | 1 | 520 | 252 | 268 | 20 |
3 | Almere Pioneers X12 3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 469 | 255 | 214 | 16 |
4 | Novo Stars X12 1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 465 | 358 | 107 | 14 |
5 | Blue Drakes X12 1 (VR) | 11 | 7 | 0 | 4 | 437 | 294 | 143 | 14 |
6 | BC Utrecht Cangeroes X12 4 | 11 | 6 | 0 | 5 | 328 | 416 | -88 | 12 |
7 | O.S.M. '75 X12 2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 310 | 367 | -57 | 8 |
8 | ABC Amigos X12 1* | 10 | 3 | 0 | 7 | 232 | 427 | -195 | 6 |
9 | B.Z. '72 X12 1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 291 | 467 | -176 | 6 |
10 | SVO Basketball X12 3 (VR) | 11 | 3 | 0 | 8 | 359 | 522 | -163 | 6 |
11 | Jump IJsselstein X12 1 (VR) | 11 | 3 | 0 | 8 | 237 | 444 | -207 | 6 |
12 | Woodpeckers X12 3 (VR) | 10 | 0 | 0 | 10 | 222 | 483 | -261 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Stars X12 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 570 | 145 | 425 | 20 |
2 | BC Utrecht Cangeroes X12 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 616 | 276 | 340 | 16 |
3 | SVO Basketball X12 2 (VR) | 10 | 6 | 0 | 4 | 368 | 415 | -47 | 12 |
4 | O.S.M. '75 X12 2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 285 | 425 | -140 | 6 |
5 | B.Z. '72 X12 1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 299 | 432 | -133 | 6 |
6 | ABC Amigos X12 1* | 10 | 0 | 0 | 10 | 123 | 568 | -445 | -2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brekelmans, Ties | Teamspeler | |
Bruinsma, Rune | Teamspeler | |
Iddahbi Ghourriz Serroukh, Nizar | Teamspeler | |
Tiesman, Alyna | Teamspeler | |
Vaart, Lizanne van der | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporthal De Koppeling
De Clomp 1918
3704 KS Zeist
Tel.: 030 697 67 20