Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ruiter, Eva De | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blue Arrows X12 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 343 | 184 | 159 | 14 |
2 | BZ '72 X12 1 (VR) | 7 | 6 | 0 | 1 | 260 | 176 | 84 | 12 |
3 | Sparta Nijkerk X12 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 290 | 277 | 13 | 12 |
4 | BC Utrecht Cangeroes X12 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 258 | 197 | 61 | 8 |
5 | O.S.M. '75 X12 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 262 | 260 | 2 | 8 |
6 | Woodpeckers X12 3 (VR) | 6 | 3 | 0 | 3 | 238 | 199 | 39 | 6 |
7 | Archipel X12 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 270 | 258 | 12 | 6 |
8 | SVO Basketball X12 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 244 | 263 | -19 | 6 |
9 | BC Utrecht Cangeroes X12 5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 252 | 329 | -77 | 6 |
10 | Jump IJsselstein X12 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 212 | 295 | -83 | 2 |
11 | O.S.M. '75 X12 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 117 | 308 | -191 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woodpeckers X12 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 641 | 296 | 345 | 18 |
2 | New Stars X12 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 559 | 284 | 275 | 18 |
3 | Novo Stars X12 1 (VR) | 10 | 6 | 0 | 4 | 470 | 398 | 72 | 12 |
4 | SVO Basketball X12 2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 383 | 507 | -124 | 8 |
5 | BZ '72 X12 1 (VR) | 10 | 2 | 0 | 8 | 285 | 516 | -231 | 4 |
6 | Sparta Nijkerk X12 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 237 | 574 | -337 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grootscholten, Max | Teamspeler | |
Luijendijk, Evie | Teamspeler | |
Rademaker, Leonie | Teamspeler | |
Ruitenberg, Marco | Teamspeler | |
Schillemans, Daniel | Teamspeler | |
Schuppen, Mike Van | Teamspeler | |
Tiesman, Fyanna | Teamspeler | |
Vos, Jaimy | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporthal De Koppeling
De Clomp 1918
3704 KS Zeist
Tel.: 030 697 67 20