Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Peppel, Douwina van de | Technische staf | Coach |
Peppel, Douwina van de | Technische staf | Assistent-coach |
Scheper, Jordy | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Stars X14 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 642 | 262 | 380 | 20 |
2 | Green Giants X14 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 708 | 325 | 383 | 18 |
3 | Red Stars X14 2** | 10 | 7 | 0 | 3 | 520 | 462 | 58 | 14 |
4 | Break Stars X14 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 512 | 351 | 161 | 14 |
5 | Archipel X14 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 417 | 427 | -10 | 12 |
6 | Eem'78 X14 2 (VR) | 10 | 5 | 0 | 5 | 443 | 444 | -1 | 10 |
7 | Jump IJsselstein X14 2 (VR) | 10 | 4 | 0 | 6 | 420 | 465 | -45 | 8 |
8 | B.Z. '72 X14 1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 497 | 483 | 14 | 6 |
9 | BV Leerdam X14 1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 390 | 494 | -104 | 4 |
10 | Silvertown Lions X14 1 (VR) | 10 | 2 | 0 | 8 | 426 | 631 | -205 | 4 |
11 | Woodpeckers X14 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 215 | 846 | -631 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Archipel X14 1 | 13 | 12 | 0 | 1 | 717 | 389 | 328 | 24 |
2 | Almere Pioneers X14 3 | 13 | 11 | 0 | 2 | 826 | 449 | 377 | 22 |
3 | BC Utrecht Cangeroes X14 2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 681 | 534 | 147 | 16 |
4 | Crackerjacks X14 3 | 12 | 6 | 0 | 6 | 573 | 542 | 31 | 12 |
5 | SVO Basketball X14 2 | 12 | 4 | 0 | 8 | 539 | 645 | -106 | 8 |
6 | Sparta Nijkerk X14 1 (VR) | 12 | 1 | 0 | 11 | 420 | 729 | -309 | 2 |
7 | B.Z. '72 X14 1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 350 | 818 | -468 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grootscholten, Max | Teamspeler | |
Luijendijk, Evie | Teamspeler | |
Rademaker, Leonie | Teamspeler | |
Ruitenberg, Marco | Teamspeler | |
Schillemans, Daniel | Teamspeler | |
Tiesman, Fyanna | Teamspeler | |
Vos, Jaimy | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporthal De Koppeling
De Clomp 1918
3704 KS Zeist
Tel.: 030 697 67 20