Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Stars X14 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 555 | 206 | 349 | 14 |
2 | SVO Basketball X14 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 620 | 294 | 326 | 14 |
3 | Woodpeckers X14 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 391 | 212 | 179 | 12 |
4 | SVO Basketball X14 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 361 | 339 | 22 | 10 |
5 | BZ '72 X14 1 (VR) | 6 | 4 | 0 | 2 | 225 | 315 | -90 | 8 |
6 | Almere Pioneers X14 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 365 | 368 | -3 | 8 |
7 | Quick Runners X14 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 230 | 434 | -204 | 4 |
8 | Green Giants X14 1 (VR) | 8 | 2 | 0 | 6 | 332 | 427 | -95 | 4 |
9 | Crackerjacks X14 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 315 | 377 | -62 | 2 |
10 | De Dunckers X 14 2 * | 6 | 1 | 0 | 5 | 163 | 306 | -143 | 0 |
11 | Blue Arrows X14 1 (VR) | 7 | 0 | 0 | 7 | 223 | 502 | -279 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almere Pioneers X14 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 546 | 302 | 244 | 18 |
2 | SVO Basketball X14 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 476 | 284 | 192 | 16 |
3 | Sparta Nijkerk X14 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 411 | 428 | -17 | 8 |
4 | Woodpeckers X14 2 (VR) | 10 | 4 | 0 | 6 | 379 | 421 | -42 | 8 |
5 | Blue Drakes X14 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 322 | 415 | -93 | 4 |
6 | BZ '72 X14 1 (VR) | 9 | 1 | 0 | 8 | 279 | 563 | -284 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ibrahim Afif, Ubay | Teamspeler | |
Koster, Jorrit | Teamspeler | |
Ridderbosch, Steven | Teamspeler | |
Venus, Floris | Teamspeler | |
Verwoert, Jurre | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporthal De Koppeling
De Clomp 1918
3704 KS Zeist
Tel.: 030 697 67 20